Enero de 2024

Valores de la UPC Adicional para el año 2024

La Resolución 2819 del 2022 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, definió los nuevos valores de las tarifas de los beneficiarios afiliados como UPC adicional (Unidad de Pago por Capitación) para el año 2024.

A partir del 1 de enero de 2024 los cotizantes afiliados al Plan Obligatorio de Salud - POS que desean incluir beneficiarios adicionales (abuelos, sobrinos, nietos, hermanos, tíos, tío abuelo, bisabuelos, bisnietos, suegros, yernos, nueras, cuñados), o ya vienen pagando por estos en el régimen subsidiado o contributivo deberán tener en cuenta las tarifas actualizadas para realizar los aportes de acuerdo con lo que establece la ley.

Tenga en cuenta que las tarifas varían de acuerdo con la edad del beneficiario, el género y la ubicación geográfica.

Los valores de UPC Adicional para el año 2024 son:

Grupo de edad Zona normal
(1)
Zona especial
(2)
Ciudades
(3)
Zonas alejadas
(4)
Menores de 1 año $ 398.900 $ 438.600 $ 438.000 $ 549.300
De 1 a 4 años $ 116.300 $ 127.800 $ 127.600 $ 159.600
De 5 a 14 años $ 48.300 $ 52.900 $ 52.800 $ 65.700
De 15 a 18 años (H) $ 46.700 $ 51.100 $ 51.000 $ 63.500
De 15 a 18 años (M) $ 71.900 $ 78.900 $ 78.800 $ 98.300
De 19 a 44 años (H) $ 78.800 $ 86.500 $ 86.400 $ 107.900
De 19 a 44 años (M) $ 143.700 $ 157.800 $ 157.600 $ 197.300
De 45 a 49 años $ 146.600 $ 161.000 $ 160.800 $ 201.300
De 50 a 54 años $ 184.900 $ 203.200 $ 202.900 $ 254.100
De 55 a 59 años $ 218.500 $ 240.100 $ 239.800 $ 300.400
De 60 a 64 años $ 279.900 $ 307.600 $ 307.200 $ 385.100
De 65 a 69 años $ 346.100 $ 380.500 $ 380.000 $ 476.500
De 70 a 74 años $ 418.100 $ 459.600 $ 459.100 $ 575.700
De 75 y más años $ 521.000 $ 572.900 $ 572.200 $ 717.600
Foto encabezado:Freepik

Ingreso

Redes de Pago

Fechas de Pago

Próximo 2 de abril pagan:00-07

Fechas de pago mes anterior