Día hábil | Fecha | Dos últimos dígitos del Nit o documento de identidad |
---|---|---|
2° | Abril 2 de 2025 | 00 al 07 |
3° | Abril 3 de 2025 | 08 al 14 |
4° | Abril 4 de 2025 | 15 al 21 |
5° | Abril 7 de 2025 | 22 al 28 |
6° | Abril 8 de 2025 | 29 al 35 |
7° | Abril 9 de 2025 | 36 al 42 |
8° | Abril 10 de 2025 | 43 al 49 |
9° | Abril 11 de 2025 | 50 al 56 |
10° | Abril 14 de 2025 | 57 al 63 |
11° | Abril 15 de 2025 | 64 al 69 |
12° | Abril 16 de 2025 | 70 al 75 |
13° | Abril 21 de 2025 | 76 al 81 |
14° | Abril 22 de 2025 | 82 al 87 |
15° | Abril 23 de 2025 | 88 al 93 |
16° | Abril 24 de 2025 | 94 al 99 |
Si aún no se ha registrado en miplanilla.com lo invitamos a que lo haga. Tenemos a su disposición una herramienta fácil y segura para llevar a cabo el pago mes a mes de los aportes a salud, pensión, riesgos profesionales, y parafiscales de acuerdo a la ley colombiana vigente.