| Día hábil | Fecha | Dos últimos dígitos del Nit o documento de identidad |
|---|---|---|
| 2° | Junio 2 de 2026 | 00 al 07 |
| 3° | Junio 3 de 2026 | 08 al 14 |
| 4° | Junio 4 de 2026 | 15 al 21 |
| 5° | Junio 5 de 2026 | 22 al 28 |
| 6° | Junio 9 de 2026 | 29 al 35 |
| 7° | Junio 10 de 2026 | 36 al 42 |
| 8° | Junio 11 de 2026 | 43 al 49 |
| 9° | Junio 12 de 2026 | 50 al 56 |
| 10° | Junio 16 de 2026 | 57 al 63 |
| 11° | Junio 17 de 2026 | 64 al 69 |
| 12° | Junio 18 de 2026 | 70 al 75 |
| 13° | Junio 19 de 2026 | 76 al 81 |
| 14° | Junio 22 de 2026 | 82 al 87 |
| 15° | Junio 23 de 2026 | 88 al 93 |
| 16° | Junio 24 de 2026 | 94 al 99 |
Si aún no se ha registrado en miplanilla.com lo invitamos a que lo haga. Tenemos a su disposición una herramienta fácil y segura para llevar a cabo el pago mes a mes de los aportes a salud, pensión, riesgos profesionales, y parafiscales de acuerdo a la ley colombiana vigente.