Día hábil | Fecha | Dos últimos dígitos del Nit o documento de identidad |
---|---|---|
2° | Septiembre 3 de 2024 | 00 al 07 |
3° | Septiembre 4 de 2024 | 08 al 14 |
4° | Septiembre 5 de 2024 | 15 al 21 |
5° | Septiembre 6 de 2024 | 22 al 28 |
6° | Septiembre 9 de 2024 | 29 al 35 |
7° | Septiembre 10 de 2024 | 36 al 42 |
8° | Septiembre 11 de 2024 | 43 al 49 |
9° | Septiembre 12 de 2024 | 50 al 56 |
10° | Septiembre 13 de 2024 | 57 al 63 |
11° | Septiembre 16 de 2024 | 64 al 69 |
12° | Septiembre 17 de 2024 | 70 al 75 |
13° | Septiembre 18 de 2024 | 76 al 81 |
14° | Septiembre 19 de 2024 | 82 al 87 |
15° | Septiembre 20 de 2024 | 88 al 93 |
16° | Septiembre 23 de 2024 | 94 al 99 |
Si aún no se ha registrado en miplanilla.com lo invitamos a que lo haga. Tenemos a su disposición una herramienta fácil y segura para llevar a cabo el pago mes a mes de los aportes a salud, pensión, riesgos profesionales, y parafiscales de acuerdo a la ley colombiana vigente.
Próximo 3 de septiembre pagan:00-07