| Día hábil | Fecha | Dos últimos dígitos del Nit o documento de identidad |
|---|---|---|
| 2° | Diciembre 2 de 2025 | 00 al 07 |
| 3° | Diciembre 3 de 2025 | 08 al 14 |
| 4° | Diciembre 4 de 2025 | 15 al 21 |
| 5° | Diciembre 5 de 2025 | 22 al 28 |
| 6° | Diciembre 9 de 2025 | 29 al 35 |
| 7° | Diciembre 10 de 2025 | 36 al 42 |
| 8° | Diciembre 11 de 2025 | 43 al 49 |
| 9° | Diciembre 12 de 2025 | 50 al 56 |
| 10° | Diciembre 15 de 2025 | 57 al 63 |
| 11° | Diciembre 16 de 2025 | 64 al 69 |
| 12° | Diciembre 17 de 2025 | 70 al 75 |
| 13° | Diciembre 18 de 2025 | 76 al 81 |
| 14° | Diciembre 19 de 2025 | 82 al 87 |
| 15° | Diciembre 22 de 2025 | 88 al 93 |
| 16° | Diciembre 23 de 2025 | 94 al 99 |
Si aún no se ha registrado en miplanilla.com lo invitamos a que lo haga. Tenemos a su disposición una herramienta fácil y segura para llevar a cabo el pago mes a mes de los aportes a salud, pensión, riesgos profesionales, y parafiscales de acuerdo a la ley colombiana vigente.