| Día hábil | Fecha | Dos últimos dígitos del Nit o documento de identidad |
|---|---|---|
| 2° | Noviembre 5 de 2025 | 00 al 07 |
| 3° | Noviembre 6 de 2025 | 08 al 14 |
| 4° | Noviembre 7 de 2025 | 15 al 21 |
| 5° | Noviembre 10 de 2025 | 22 al 28 |
| 6° | Noviembre 11 de 2025 | 29 al 35 |
| 7° | Noviembre 12 de 2025 | 36 al 42 |
| 8° | Noviembre 13 de 2025 | 43 al 49 |
| 9° | Noviembre 14 de 2025 | 50 al 56 |
| 10° | Noviembre 18 de 2025 | 57 al 63 |
| 11° | Noviembre 19 de 2025 | 64 al 69 |
| 12° | Noviembre 20 de 2025 | 70 al 75 |
| 13° | Noviembre 21 de 2025 | 76 al 81 |
| 14° | Noviembre 24 de 2025 | 82 al 87 |
| 15° | Noviembre 25 de 2025 | 88 al 93 |
| 16° | Noviembre 26 de 2025 | 94 al 99 |
Si aún no se ha registrado en miplanilla.com lo invitamos a que lo haga. Tenemos a su disposición una herramienta fácil y segura para llevar a cabo el pago mes a mes de los aportes a salud, pensión, riesgos profesionales, y parafiscales de acuerdo a la ley colombiana vigente.